16:30 출발 출발
16:35 출발 출발
16:40 도착 도착
17:05 도착 도착
17:15 출발 마감예정
17:25 도착 지연
17:45 도착 지연
17:50 출발 탑승중
18:00 출발
18:20 출발 탑승장 입장
19:00 도착
19:40 출발
19:55 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
진에어 | LJ455 | JEJU(제주) | 16:30 | 16:56 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW907 | JEJU(제주) | 16:35 | 16:41 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8708 | GIMPO(서울/김포) | 17:15 | 17:40 | 마감예정 | - |
대한항공 | KE1619 | JEJU(제주) | 17:50 | 17:50 | 탑승중 | - |
아시아나항공 | OZ8147 | JEJU(제주) | 18:00 | 18:00 | - | |
제주항공 | 7C305 | JEJU(제주) | 18:20 | 18:20 | 탑승장 입장 | - |
진에어 | LJ457 | JEJU(제주) | 19:40 | 19:40 | - |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
아시아나항공 | OZ8707 | GIMPO(서울/김포) | 16:40 | 16:54 | 도착 | - |
대한항공 | KE1620 | JEJU(제주) | 17:05 | 17:18 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8146 | JEJU(제주) | 17:25 | 17:25 | 지연 | - |
제주항공 | 7C306 | JEJU(제주) | 17:45 | 17:55 | 지연 | - |
진에어 | LJ458 | JEJU(제주) | 19:00 | 19:00 | - | |
티웨이항공 | TW908 | JEJU(제주) | 19:55 | 19:55 | - |
7월 기후 전체 기후자료 보기
광주25.9℃
30.0℃
22.8℃
294.2mm
2.5m/s
79.8%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0℃ | 5.7℃ | -2.7℃ | 32.6mm | 1.9m/s | 65.7% |
2 | 2.9℃ | 8.3℃ | -1.5℃ | 43.6mm | 2.0m/s | 61.6% |
3 | 7.5℃ | 13.6℃ | 2.4℃ | 61.9mm | 2.1m/s | 60.3% |
4 | 13.4℃ | 19.9℃ | 7.8℃ | 86.6mm | 2.2m/s | 60.2% |
5 | 18.7℃ | 24.8℃ | 13.4℃ | 91.4mm | 2.2m/s | 64.5% |
6 | 22.7℃ | 27.9℃ | 18.7℃ | 152.6mm | 2.0m/s | 72.0% |
7 | 25.9℃ | 30.0℃ | 22.8℃ | 294.2mm | 2.5m/s | 79.8% |
8 | 26.5℃ | 30.9℃ | 23.2℃ | 326.4mm | 2.2m/s | 78.0% |
9 | 22.2℃ | 27.1℃ | 18.2℃ | 145.0mm | 1.9m/s | 73.6% |
10 | 16.1℃ | 21.9℃ | 11.2℃ | 59.0mm | 1.6m/s | 67.6% |
11 | 9.6℃ | 15.0℃ | 5.0℃ | 50.2mm | 1.6m/s | 66.9% |
12 | 3.2℃ | 8.0℃ | -0.8℃ | 37.1mm | 1.8m/s | 66.9% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800