인천공항 날씨 > 항공날씨 > 항공기상청

주메뉴 바로가기 본문 바로가기

항공날씨

공항날씨




맑음

17.8
체감(19.7℃)

  • 풍향 :
  • 풍속 : 8 kt
  • 시정 : 10 km ↑
  • 운고 : - ft
  • 일강수 : - mm
항공기 출도착 정보
대한항공 KE081

10:00 출발 출발

델타항공 DL7841

10:00 출발 출발

에바항공 BR2147

10:00 출발 출발

아시아나항공 OZ711

10:00 출발 출발

아르헨티나 항공 AR7861

10:00 출발 출발

델타항공 DL7898

10:05 출발 출발

베트남항공 VN417

10:05 출발 출발

사우디아항공 SV5511

10:05 출발 출발

에어 프랑스 AF5373

10:05 출발 출발

에티하드 항공 EY8489

10:05 출발 출발

대한항공 KE765

10:05 출발 출발

대한항공 KE5683

10:05 출발 출발

KLM네덜란드항공 KL4255

10:05 출발 출발

일본항공 JL5208

10:05 출발 출발

티웨이항공 TW291

10:05 출발 출발

ITA항공 AZ2790

10:05 출발 출발

타이에어아시아엑스 XJ700

10:05 도착 도착

캐세이퍼시픽항공 CX417

10:10 출발 출발

콴타스항공 QF8228

10:10 출발 출발

대한항공 KE5071

10:10 출발 출발

대한항공 KE703

10:10 출발 출발

델타항공 DL7779

10:10 출발 출발

라오항공 QV924

10:10 출발 출발

아에로멕시코 AM6750

10:10 출발 출발

에어 타히티 누이 TN1577

10:10 출발 출발

에어 프랑스 AF5376

10:10 출발 출발

일본항공 JL5202

10:10 출발 출발

진에어 LJ233

10:10 출발 출발

중국남방항공 CZ685

10:10 도착 도착

에어서울 RS701

10:15 출발 출발

대한항공 KE5681

10:15 출발 출발

티웨이항공 TW251

10:15 출발 출발

베트남항공 VN409

10:15 출발 출발

티웨이항공 TW213

10:20 출발 출발

피치항공 MM702

10:20 출발 출발

대한항공 KE125

10:20 출발 출발

타이항공 TG657

10:20 출발 출발

샤먼항공 MF9018

10:20 출발 출발

한 에어 H19951

10:20 도착 도착

제주항공 7C4910

10:20 도착 도착

우즈베키스탄항공 HY514

10:25 출발 출발

제주항공 7C5203

10:25 출발 출발

중국국제항공 CA710

10:25 출발 출발

한 에어 H19752

10:25 출발 출발

델타항공 DL7857

10:25 출발 출발

대한항공 KE093

10:25 출발 출발

제주항공 7C8501

10:30 출발 출발

대한항공 KE185

10:30 출발 출발

한 에어 H19899

10:30 출발 출발

천진항공 GS7993

10:30 도착 도착

한 에어 H19910

10:30 도착 도착

제주항공 7C1407

10:30 도착 도착

대한항공 KE7273

10:35 출발 출발

대한항공 KE5745

10:35 출발 출발

한 에어 H19805

10:35 출발 출발

진에어 LJ341

10:35 출발 출발

델타항공 DL158

10:35 출발 출발

제주항공 7C1106

10:35 출발 출발

제주항공 7C2901

10:40 출발 출발

대한항공 KE037

10:40 출발 출발

제주항공 7C3102

10:40 출발 출발

한 에어 H19875

10:40 출발 출발

델타항공 DL7863

10:40 출발 출발

아시아나항공 OZ6378

10:40 도착 도착

에어인디아 리미티드 AI312

10:40 도착 도착

델타항공 DL7791

10:45 출발 출발

아시아나항공 OZ501

10:45 출발 출발

일본항공 JL5216

10:45 출발 출발

대한항공 KE741

10:45 출발 출발

에어 프랑스 AF7909

10:45 출발 출발

KLM네덜란드항공 KL4251

10:45 출발 출발

중국남방항공 CZ340

10:45 출발 출발

몽골항공 OM6715

10:45 출발 출발

중국국제항공 CA8873

10:45 도착 도착

아시아나항공 OZ6702

10:45 도착 도착

산동항공 SC8001

10:45 도착 도착

KLM네덜란드항공 KL2345

10:50 출발 지연

에어 프랑스 AF267

10:50 출발 지연

버진 애트란틱항공 VS5501

10:50 출발 출발

대한항공 KE5901

10:50 출발 지연

대한항공 KE945

10:50 출발 출발

대한항공 KE907

10:50 출발 출발

한 에어 H19751

10:50 출발 출발

제주항공 7C1508

10:50 출발 출발

아시아나항공 OZ6961

10:55 출발 지연

대한항공 KE457

10:55 출발 출발

베트남항공 VN3443

10:55 출발 출발

델타항공 DL7809

10:55 출발 출발

캐세이퍼시픽항공 CX6232

10:55 출발 지연

에어 아스타나 KC910

10:55 출발 지연

중국동방항공 MU549

10:55 도착 도착

대한항공 KE5848

10:55 도착 도착

진에어 LJ350

10:55 도착 도착

대한항공 KE5671

11:00 출발 출발

스리랑카항공 UL2767

11:00 출발 출발

제주항공 7C2001

11:00 출발 출발

한 에어 H19849

11:00 출발 출발

말레이시아 항공 MH067

11:00 출발 출발

아시아나항공 OZ115

11:00 도착 착륙

에어 뉴질랜드 NZ4051

11:00 도착 착륙

전일본공수 주식회사 NH6955

11:00 도착 착륙

아시아나항공 OZ6874

11:00 도착 지연

캐나다항공 AC6535

11:00 도착 지연

에티하드 항공 EY8468

11:00 도착 착륙

에바항공 BR170

11:00 도착 지연

에어 뉴질랜드 NZ4926

11:00 도착 지연

중화항공 CI164

11:00 도착 도착

대한항공 KE5700

11:00 도착 도착

타이항공 TG6390

11:00 도착 지연

싱가포르항공 SQ8577

11:05 출발 탑승마감

비엣젯항공 VJ961

11:05 출발 출발

스쿠트타이거항공 TR843

11:05 출발 탑승마감

대한항공 KE917

11:05 출발 탑승마감

버진 애트란틱항공 VS5506

11:05 도착 도착

델타항공 DL7784

11:05 도착 도착

대한항공 KE722

11:05 도착 도착

일본항공 JL5211

11:05 도착 도착

ITA항공 AZ2783

11:05 도착 도착

대한항공 KE897

11:10 출발 마감예정

대한항공 KE901

11:10 출발 탑승마감

상하이항공 FM8756

11:10 출발 마감예정

샤먼항공 MF9090

11:10 출발 마감예정

에어 프랑스 AF5093

11:10 출발 탑승마감

제주항공 7C1602

11:10 출발 탑승마감

중국동방항공 MU8934

11:10 출발 마감예정

한 에어 H19838

11:10 출발 탑승마감

델타항공 DL7717

11:10 도착 착륙

대한항공 KE5692

11:10 도착 착륙

하와이안 항공 HA2870

11:10 도착 착륙

진에어 LJ262

11:10 도착

중화항공 CI160

11:10 도착 착륙

타이에어아시아엑스 XJ701

11:15 출발 탑승마감

티웨이항공 TW271

11:15 출발 탑승중

산동항공 SC4609

11:15 도착

대한항공 KE5860

11:15 도착 착륙

중국국제항공 CA8887

11:15 도착

중국동방항공 MU579

11:15 도착 착륙

아시아나항공 OZ6710

11:15 도착

베트남항공 VN431

11:20 출발 마감예정

대한항공 KE5673

11:20 출발 마감예정

비스타라항공 UK8611

11:20 출발 마감예정

에어프레미아 YP5245

11:20 출발 지연

아시아나항공 OZ6725

11:20 출발 마감예정

버진 오스트레일리아 VA5681

11:20 출발 마감예정

폴란드항공 LO098

11:20 출발 탑승마감

싱가포르항공 SQ611

11:20 출발 마감예정

중국남방항공 CZ313

11:20 도착

핀에어 AY041

11:20 도착

ITA항공 AZ2785

11:20 도착 착륙

KLM네덜란드항공 KL9849

11:20 도착 착륙

대한항공 KE744

11:20 도착 착륙

델타항공 DL7794

11:20 도착 착륙

몽골항공 OM6718

11:20 도착 착륙

일본항공 JL5217

11:20 도착 착륙

대한항공 KE5629

11:25 출발 지연

가루다인도네시아 GA871

11:25 출발 지연

중국남방항공 CZ686

11:25 출발 탑승마감

대한항공 KE5878

11:25 도착 지연

중국동방항공 MU5071

11:25 도착 지연

유나이티드항공 UA806

11:30 출발 마감예정

아시아나항공 OZ6620

11:30 출발 마감예정

전일본공수 주식회사 NH6977

11:30 도착

유나이티드항공 UA7321

11:30 도착

에티하드 항공 EY8473

11:30 도착

집에어 ZG041

11:30 도착

아시아나항공 OZ368

11:30 도착

아시아나항공 OZ107

11:30 도착

에어부산 BX158

11:35 출발 탑승중

중국남방항공 CZ681

11:35 도착

산동항공 SC123

11:35 도착

중국국제항공 CA123

11:35 도착

에어서울 RS728

11:35 도착

에어부산 BX155

11:35 도착

아시아나항공 OZ6808

11:35 도착

루프트한자 독일항공 LH719

11:40 출발 지연

비엣젯항공 VJ863

11:40 출발 탑승중

플라이나스 XY3876

11:40 도착

대한항공 KE7902

11:40 도착

아시아나항공 OZ6973

11:40 도착

에티하드 항공 EY856

11:40 도착

이스라엘항공 LY9624

11:40 도착

오만항공 WY5102

11:40 도착

이집트항공 MS8088

11:40 도착

산동항공 SC8002

11:45 출발 탑승준비

아시아나항공 OZ6701

11:45 출발 탑승준비

중국국제항공 CA8874

11:45 출발 탑승준비

천진항공 GS7994

11:45 출발 탑승중

중국국제항공 CA171

11:45 도착

사우디아항공 SV6609

11:45 도착

버진 애트란틱항공 VS5504

11:45 도착

델타항공 DL7782

11:45 도착

대한항공 KE706

11:45 도착

아시아나항공 OZ6812

11:45 도착

중국남방항공 CZ683

11:45 도착

아에로멕시코 AM6751

11:45 도착

일본항공 JL5201

11:45 도착

대한항공 KE925

11:50 출발 탑승준비

KLM네덜란드항공 KL0200

11:50 출발 탑승준비

아시아나항공 OZ511

11:50 출발 탑승준비

홍콩익스프레스 UO618

11:50 도착

한 에어 H19812

11:50 도착

대한항공 KE952

11:50 도착

사우디아항공 SV6613

11:50 도착

제주항공 7C1303

11:50 도착

에미레이트항공 EK3482

11:50 도착

중국동방항공 MU550

11:55 출발 탑승준비

대한항공 KE5847

11:55 출발 탑승준비

에어서울 RS712

11:55 도착

샤먼항공 MF9087

11:55 도착

중국동방항공 MU8933

11:55 도착

티웨이항공 TW276

11:55 도착

델타항공 DL7859

11:55 도착

중국동방항공 MU5041

11:55 도착 지연

대한항공 KE5858

11:55 도착 지연

ITA항공 AZ2775

11:55 도착

대한항공 KE896

11:55 도착

대한항공 KE1414

11:55 도착

사우디아항공 SV6615

11:55 도착

상하이항공 FM8753

11:55 도착

상하이항공 FM3067

11:55 도착 지연

아시아나항공 OZ6873

12:00 출발 탑승준비

에바항공 BR169

12:00 출발 탑승준비

에어 뉴질랜드 NZ4929

12:00 출발 탑승준비

타이항공 TG6397

12:00 출발 탑승준비

ITA항공 AZ2789

12:00 도착 지연

KLM네덜란드항공 KL4254

12:00 도착 지연

일본항공 JL5221

12:00 도착 지연

에티하드 항공 EY8499

12:00 도착 지연

버진 애트란틱항공 VS5510

12:00 도착 지연

몽골항공 OM6710

12:00 도착 지연

델타항공 DL7890

12:00 도착 지연

대한항공 KE788

12:00 도착 지연

티웨이항공 TW283

12:05 출발 탑승준비

중화항공 CI165

12:05 출발 탑승준비

대한항공 KE5699

12:05 출발 탑승준비

아시아나항공 OZ6828

12:05 도착 지연

중국국제항공 CA139

12:05 도착 지연

산동항공 SC125

12:05 도착 지연

진에어 LJ263

12:10 출발 탑승준비

필리핀에어아시아 Z2884

12:10 도착

중국동방항공 MU2033

12:10 도착

상하이항공 FM3079

12:10 도착

대한항공 KE5844

12:10 도착

아시아나항공 OZ104

12:15 출발 체크인오픈

아시아나항공 OZ339

12:15 출발 체크인오픈

에어인디아 리미티드 AI313

12:15 출발 탑승준비

산동항공 SC4610

12:15 출발 체크인오픈

전일본공수 주식회사 NH6974

12:15 출발 체크인오픈

중국국제항공 CA8888

12:15 출발 체크인오픈

중국남방항공 CZ4204

12:15 출발 체크인오픈

중국동방항공 MU580

12:15 출발 탑승준비

대한항공 KE5859

12:15 출발 탑승준비

아시아나항공 OZ6709

12:15 출발 체크인오픈

아시아나항공 OZ6377

12:15 출발 탑승준비

아시아나항공 OZ561

12:20 출발 체크인오픈

아시아나항공 OZ521

12:20 출발 체크인오픈

아시아나항공 OZ349

12:20 출발 체크인오픈

에어서울 RS811

12:20 출발 지연

한 에어 H19848

12:20 출발 탑승준비

제주항공 7C1902

12:20 출발 탑승준비

제주항공 7C1509

12:20 도착

제주항공 7C8402

12:20 도착

한 에어 H19898

12:20 도착

이스타항공 ZE642

12:20 도착

한 에어 H19756

12:20 도착

아시아나항공 OZ359

12:25 출발 체크인오픈

중국국제항공 CA5018

12:25 출발 체크인오픈

루프트한자 독일항공 LH713

12:25 출발 체크인오픈

전일본공수 주식회사 NH3603

12:25 도착

에어재팬 NQ021

12:25 도착

대한항공 KE846

12:25 도착

중국동방항공 MU8941

12:25 도착

전일본공수 주식회사 NH6960

12:30 출발 체크인오픈

터키항공 TK8094

12:30 출발 체크인오픈

에티하드 항공 EY8467

12:30 출발 체크인오픈

아시아나항공 OZ134

12:30 출발 체크인오픈

한 에어 H19949

12:30 도착

제주항공 7C1471

12:30 도착

대한항공 KE938

12:30 도착

일본항공 JL4247

12:35 출발 체크인오픈

에어 프랑스 AF4160

12:35 출발 체크인오픈

KLM네덜란드항공 KL4247

12:35 출발 체크인오픈

대한항공 KE769

12:35 출발 체크인오픈

중화항공 CI161

12:35 출발 체크인오픈

대한항공 KE961

12:35 출발 체크인오픈

델타항공 DL7718

12:35 출발 체크인오픈

델타항공 DL7933

12:35 출발 체크인오픈

하와이안 항공 HA2871

12:35 출발 체크인오픈

아메리칸항공 AA8959

12:35 도착 지연

콴타스항공 QF8219

12:35 도착 지연

캐세이퍼시픽항공 CX434

12:35 도착 지연

카타르항공 QR3498

12:35 도착 지연

진에어 LJ346

12:35 도착

진에어 LJ232

12:35 도착

에어부산 BX174

12:40 출발 체크인오픈

중국동방항공 MU5072

12:40 출발 체크인오픈

대한항공 KE5877

12:40 출발 체크인오픈

아시아나항공 OZ111

12:40 도착

에티하드 항공 EY8445

12:40 도착

전일본공수 주식회사 NH6951

12:40 도착

캐나다항공 AC6975

12:40 도착

아시아나항공 OZ6811

12:45 출발 체크인오픈

중국남방항공 CZ6088

12:45 출발 체크인오픈

중국남방항공 CZ682

12:45 출발 체크인오픈

중국국제항공 CA172

12:45 출발 체크인오픈

홍콩익스프레스 UO619

12:45 출발 체크인오픈

중국남방항공 CZ314

12:45 출발 체크인오픈

중국국제항공 CA5004

12:50 출발 체크인오픈

아시아나항공 OZ333

12:50 출발 체크인오픈

몽골항공 OM301

12:50 도착

대한항공 KE5868

12:50 도착

중국국제항공 CA8855

12:50 도착

산동항공 SC4611

12:50 도착

아시아나항공 OZ6712

12:50 도착

대한항공 KE5857

12:55 출발 체크인오픈

집에어 ZG042

12:55 출발 탑승준비

상하이항공 FM3068

12:55 출발 체크인오픈

중국동방항공 MU5042

12:55 출발 체크인오픈

필리핀에어아시아 Z2885

12:55 출발 체크인오픈

중국국제항공 CA401

12:55 도착

아시아나항공 OZ6832

12:55 도착

에티하드 항공 EY8498

13:00 출발 체크인오픈

델타항공 DL7895

13:00 출발 체크인오픈

중국동방항공 MU8958

13:00 출발 체크인오픈

일본항공 JL5250

13:00 출발 체크인오픈

대한항공 KE497

13:00 출발 체크인오픈

대한항공 KE869

13:00 출발 체크인오픈

대한항공 KE711

13:00 출발 체크인오픈

전일본공수 주식회사 NH6961

13:00 도착

이스타항공 ZE612

13:00 도착

캐나다항공 AC6999

13:00 도착

에티하드 항공 EY8447

13:00 도착

아시아나항공 OZ131

13:00 도착

중국동방항공 MU8938

13:05 출발 체크인오픈

대한항공 KE843

13:05 출발 체크인오픈

한 에어 H19842

13:05 출발 체크인오픈

제주항공 7C1704

13:05 출발 체크인오픈

중국국제항공 CA124

13:05 출발 체크인오픈

티웨이항공 TW671

13:05 출발 체크인오픈

아시아나항공 OZ6807

13:05 출발 체크인오픈

산동항공 SC124

13:05 출발 체크인오픈

아시아나항공 OZ121

13:05 도착

전일본공수 주식회사 NH6963

13:05 도착

에티하드 항공 EY8465

13:05 도착

대한항공 KE5843

13:10 출발 체크인오픈

중국동방항공 MU2034

13:10 출발 체크인오픈

상하이항공 FM3080

13:10 출발 체크인오픈

대한항공 KE970

13:10 도착

티웨이항공 TW614

13:10 도착

중국국제항공 CA143

13:10 도착

아시아나항공 OZ6826

13:10 도착

에어부산 BX188

13:15 출발 체크인오픈

에어서울 RS713

13:15 출발 체크인오픈

에어마카오 NX822

13:15 도착

중국동방항공 MU8963

13:15 도착

대한항공 KE5872

13:15 도착

대한항공 KE832

13:15 도착

대한항공 KE5850

13:15 도착

중국동방항공 MU5021

13:15 도착

상하이항공 FM3081

13:15 도착

중국동방항공 MU2017

13:15 도착

티웨이항공 TW282

13:15 도착

아시아나항공 OZ6868

13:15 도착

산동항공 SC126

13:20 출발 체크인오픈

아시아나항공 OZ6827

13:20 출발 체크인오픈

중국국제항공 CA140

13:20 출발 체크인오픈

대한항공 KE931

13:20 출발 체크인오픈

제주항공 7C1114

13:20 출발 체크인오픈

한 에어 H19768

13:20 출발 체크인오픈

ITA항공 AZ7687

13:20 출발 체크인오픈

에어서울 RS742

13:20 도착

아시아나항공 OZ542

13:20 도착

대한항공 KE175

13:25 출발 체크인오픈

대한항공 KE951

13:25 출발 체크인오픈

진에어 LJ235

13:25 출발 체크인오픈

델타항공 DL7909

13:25 출발 체크인오픈

에미레이트항공 EK3483

13:25 출발 체크인오픈

사우디아항공 SV6612

13:25 출발 체크인오픈

대한항공 KE956

13:25 도착

사천항공 3U3973

13:25 도착

중국남방항공 CZ6073

13:25 도착

한 에어 H19844

13:30 출발 체크인오픈

제주항공 7C1802

13:30 출발 체크인오픈

중국국제항공 CA5013

13:30 도착

아시아나항공 OZ328

13:30 도착

제주항공 7C1308

13:35 출발 체크인오픈

전일본공수 주식회사 NH3604

13:35 출발 체크인오픈

한 에어 H19926

13:35 출발 체크인오픈

에어재팬 NQ022

13:35 출발 체크인오픈

콴타스항공 QF8231

13:35 출발 체크인오픈

캐세이퍼시픽항공 CX439

13:35 출발 체크인오픈

카타르항공 QR5813

13:35 출발 체크인오픈

중국남방항공 CZ3089

13:40 도착

중국국제항공 CA439

13:40 도착

중국국제항공 CA3681

13:40 도착

아시아나항공 OZ6900

13:40 도착

아시아나항공 OZ6848

13:40 도착

산동항공 SC127

13:40 도착

심천항공 ZH9033

13:40 도착

진에어 LJ204

13:40 도착

한 에어 H19810

13:50 도착

제주항공 7C1301

13:50 도착

샤먼항공 MF9099

13:50 도착

대한항공 KE860

13:50 도착

아시아나항공 OZ332

13:50 도착

중국국제항공 CA5001

13:50 도착

대한항공 KE789

13:55 출발 체크인오픈

KLM네덜란드항공 KL9841

13:55 출발 체크인오픈

에어 프랑스 AF7895

13:55 출발 체크인오픈

델타항공 DL7799

13:55 출발 체크인오픈

한 에어 H19792

13:55 출발 체크인오픈

에티하드 항공 EY8502

13:55 출발 체크인오픈

일본항공 JL5222

13:55 출발 체크인오픈

제주항공 7C1512

13:55 출발 체크인오픈

티웨이항공 TW292

13:55 도착

중국남방항공 CZ337

13:55 도착

중국국제항공 CA8856

14:00 출발 체크인오픈

아시아나항공 OZ6711

14:00 출발 체크인오픈

아시아나항공 OZ365

14:00 출발 체크인오픈

산동항공 SC4612

14:00 출발 체크인오픈

제주항공 7C8502

14:00 도착

한 에어 H19900

14:00 도착

아시아나항공 OZ114

14:05 출발

에어 뉴질랜드 NZ4050

14:05 출발

에티하드 항공 EY8449

14:05 출발

전일본공수 주식회사 NH6954

14:05 출발

티웨이항공 TW212

14:05 도착

에어부산 BX163

14:05 도착

진에어 LJ732

14:05 도착

아메리칸항공 AA8887

14:10 도착

에어서울 RS706

14:10 도착

제주항공 7C1401

14:10 도착

카타르항공 QR3456

14:10 도착

캐세이퍼시픽항공 CX410

14:10 도착

콴타스항공 QF8223

14:10 도착

한 에어 H19827

14:10 도착

티웨이항공 TW273

14:15 출발

대한항공 KE5849

14:15 출발

아시아나항공 OZ713

14:15 출발

아시아나항공 OZ6867

14:15 출발

중국동방항공 MU2018

14:15 출발

중국동방항공 MU5022

14:15 출발

에어마카오 NX821

14:15 출발

상하이항공 FM3082

14:15 출발

에바항공 BR2149

14:15 출발

대한항공 KE5871

14:15 출발

몽골항공 OM302

14:20 출발

중국국제항공 CA144

14:20 출발

아시아나항공 OZ6825

14:20 출발

대한항공 KE5867

14:20 출발

대한항공 KE132

14:20 도착

중국동방항공 MU8931

14:20 도착

샤먼항공 MF9097

14:20 도착

샤먼항공 MF9085

14:20 도착

상하이항공 FM8751

14:20 도착

대한항공 KE894

14:20 도착

대한항공 KE806

14:20 도착

에어서울 RS723

14:25 출발

제주항공 7C1604

14:25 출발

한 에어 H19928

14:25 출발

대한항공 KE5040

14:25 도착

대한항공 KE724

14:25 도착

일본항공 JL5213

14:25 도착

대한항공 KE9734

14:25 도착

에티하드 항공 EY8488

14:25 도착

델타항공 DL7786

14:25 도착

몽골항공 OM6704

14:25 도착

사우디아항공 SV6611

14:25 도착

델타항공 DL189

14:25 도착

아에로멕시코 AM6702

14:30 출발

대한항공 KE017

14:30 출발

란항공 LA8428

14:30 출발

델타항공 DL7835

14:30 출발

산동항공 SC4613

14:30 도착

아시아나항공 OZ362

14:30 도착

한 에어 H19800

14:30 도착

중국국제항공 CA8891

14:30 도착

제주항공 7C1101

14:30 도착

아시아나항공 OZ6716

14:30 도착

대한항공 KE833

14:35 출발

중국남방항공 CZ6074

14:35 출발

중국남방항공 CZ5093

14:35 도착

대한항공 KE946

14:35 도착

피치항공 MM705

14:35 도착

이스타항공 ZE602

14:35 도착

중국국제항공 CA440

14:40 출발

이스타항공 ZE643

14:40 출발

유나이티드항공 UA7285

14:40 출발

진에어 LJ237

14:40 출발

아시아나항공 OZ6847

14:40 출발

아시아나항공 OZ202

14:40 출발

싱가포르항공 SQ5702

14:40 출발

타이항공 TG6737

14:40 출발

산동항공 SC128

14:40 출발

코파항공 CM8000

14:40 출발

사우디아항공 SV896

14:40 도착

대한항공 KE5874

14:40 도착

중국동방항공 MU891

14:40 도착

대한항공 KE6686

14:40 도착

중국동방항공 MU2073

14:40 도착

델타항공 DL7819

14:45 출발

대한항공 KE643

14:45 출발

대한항공 KE5743

14:45 출발

티웨이항공 TW293

14:45 출발

진에어 LJ209

14:45 출발

사천항공 3U3974

14:50 출발

중국남방항공 CZ3090

14:50 출발

그레이터베이항공 HB760

14:50 도착

에어부산 BX171

14:50 도착

아시아나항공 OZ6899

14:55 출발

아시아나항공 OZ6831

14:55 출발

심천항공 ZH9034

14:55 출발

중국국제항공 CA3682

14:55 출발

중국국제항공 CA402

14:55 출발

중국동방항공 MU267

14:55 도착

아시아나항공 OZ352

14:55 도착

대한항공 KE5852

14:55 도착

중국국제항공 CA5015

14:55 도착

티웨이항공 TW215

15:00 출발

진에어 LJ234

15:00 도착

진에어 LJ302

15:00 도착

유나이티드항공 UA893

15:00 도착 지연

아시아나항공 OZ6615

15:00 도착 지연

가루다인도네시아 GA9963

15:05 출발

제주항공 7C1104

15:05 출발

델타항공 DL7913

15:05 출발

한 에어 H19803

15:05 출발

대한항공 KE627

15:05 출발

아시아나항공 OZ502

15:05 도착

한 에어 H19960

15:10 출발

제주항공 7C1282

15:10 출발

이스타항공 ZE603

15:10 출발

카타르항공 QR3499

15:10 출발

캐세이퍼시픽항공 CX411

15:10 출발

콴타스항공 QF8224

15:10 출발

아메리칸항공 AA8894

15:10 출발

전일본공수 주식회사 NH6981

15:10 도착

에어프레미아 YP732

15:10 도착

아시아나항공 OZ151

15:10 도착

중국남방항공 CZ338

15:15 출발

델타항공 DL7787

15:15 출발

몽골항공 OM6705

15:15 출발

대한항공 KE725

15:15 출발

에티하드 항공 EY8487

15:15 출발

일본항공 JL5212

15:15 출발

이스타항공 ZE613

15:15 출발

일본항공 JL5165

15:15 도착

제주항공 7C2602

15:15 도착

아메리칸항공 AA281

15:15 도착

베트남항공 VN3406

15:15 도착

말레이시아 항공 MH9427

15:15 도착

델타항공 DL7920

15:15 도착

델타항공 DL7870

15:15 도착

대한항공 KE768

15:15 도착

대한항공 KE5032

15:15 도착

대한항공 KE478

15:15 도착

한 에어 H19870

15:15 도착

피치항공 MM706

15:20 출발

아시아나항공 OZ761

15:20 출발

홍콩익스프레스 UO630

15:20 도착

KLM네덜란드항공 KL9165

15:20 도착

대한항공 KE5034

15:20 도착

대한항공 KE5886

15:20 도착

대한항공 KE756

15:20 도착

델타항공 DL171

15:20 도착

델타항공 DL7796

15:20 도착

버진 애트란틱항공 VS5514

15:20 도착

상하이항공 FM3071

15:20 도착

에티하드 항공 EY8486

15:20 도착

일본항공 JL5275

15:20 도착

중국동방항공 MU5033

15:20 도착

전일본공수 주식회사 NH6993

15:25 도착

중국남방항공 CZ3061

15:25 도착

타이항공 TG652

15:25 도착

아시아나항공 OZ171

15:25 도착

한 에어 H19830

15:30 출발

산동항공 SC4614

15:30 출발

중국국제항공 CA8892

15:30 출발

제주항공 7C1404

15:30 출발

대한항공 KE189

15:30 출발

아시아나항공 OZ6715

15:30 출발

대한항공 KE764

15:30 도착

일본항공 JL5227

15:30 도착

ITA항공 AZ2772

15:30 도착

델타항공 DL7908

15:30 도착

캐나다항공 AC6305

15:35 도착

싱가포르항공 SQ600

15:35 도착

에어부산 BX157

15:35 도착

아시아나항공 OZ6790

15:35 도착

버진 오스트레일리아 VA5670

15:35 도착

그레이터베이항공 HB761

15:40 출발

티웨이항공 TW285

15:40 출발

중국동방항공 MU2074

15:40 출발

중국국제항공 CA3759

15:40 도착

심천항공 ZH9031

15:40 도착

아시아나항공 OZ6892

15:40 도착

전일본공수 주식회사 NH6976

15:45 출발

에티하드 항공 EY8454

15:45 출발

에어 뉴질랜드 NZ4056

15:45 출발

아시아나항공 OZ106

15:45 출발

유나이티드항공 UA7322

15:45 출발

산동항공 SC4615

15:45 도착

진에어 LJ206

15:45 도착

몽골항공 OM6716

15:45 도착

제주항공 7C1507

15:45 도착

KLM네덜란드항공 KL4257

15:45 도착

버진 애트란틱항공 VS5508

15:45 도착

대한항공 KE742

15:45 도착

한 에어 H19750

15:45 도착

일본항공 JL5219

15:45 도착

에어프레미아 YP102

15:45 도착

델타항공 DL7792

15:45 도착

중국국제항공 CA8859

15:45 도착

아시아나항공 OZ6714

15:45 도착

제주항공 7C8903

15:50 출발

에어부산 BX166

15:50 출발

진에어 LJ347

15:50 출발

한 에어 H19891

15:50 출발

진에어 LJ264

15:50 도착

유나이티드항공 UA7317

15:50 도착

에어 뉴질랜드 NZ4061

15:50 도착

제주항공 7C1601

15:50 도착

에티하드 항공 EY8459

15:50 도착

전일본공수 주식회사 NH6971

15:50 도착

한 에어 H19837

15:50 도착

아시아나항공 OZ101

15:50 도착

대한항공 KE5873

15:55 출발

에어부산 BX176

15:55 출발

진에어 LJ265

15:55 출발

중국동방항공 MU892

15:55 출발

중국동방항공 MU268

15:55 출발

중국남방항공 CZ5094

15:55 출발

대한항공 KE5851

15:55 출발

대한항공 KE902

15:55 도착

대한항공 KE932

15:55 도착

춘추항공 9C8559

15:55 도착

에어 프랑스 AF5092

15:55 도착

ITA항공 AZ7686

15:55 도착

대한항공 KE023

16:00 출발

델타항공 DL7860

16:00 출발

아시아나항공 OZ124

16:00 출발

터키항공 TK8092

16:00 출발

에티하드 항공 EY8471

16:00 출발

전일본공수 주식회사 NH6966

16:00 출발

에어서울 RS715

16:00 출발

대한항공 KE138

16:00 도착

중국동방항공 MU8951

16:00 도착

에티오피아항공 ET672

16:00 도착

항공기 출도착정보더보기
항공기 출도착정보 닫기

업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)

(출발: 5월 9일(목) 10:00 ~ 5월 9일(목) 16:00)
항공기 출발정보
항공사 편명 목적지 계획 예상 현황
대한항공 KE081 JFK(뉴욕/존에프케네디) 10:00 10:08 출발
델타항공 DL7841 JFK(뉴욕/존에프케네디) 10:00 10:08 출발
에바항공 BR2147 TPE(타이베이) 10:00 10:02 출발
아시아나항공 OZ711 TPE(타이베이) 10:00 10:02 출발
